| İnternet | Mobil | Iletisim Merkezi | ATM | |
|---|---|---|---|---|
| TELEFON | ||||
| TÜRK TELEKOM | ||||
| CEP TELEFONU | ||||
| TURKCELL | ||||
| VODAFONE | ||||
| TÜRK TELEKOM(AVEA) | ||||
| GSM TL YÜKLEME | ||||
| TURKCELL | ||||
| VODAFONE | ||||
| TÜRK TELEKOM(AVEA) | ||||
| SU | ||||
| İSKİ | ||||
| KOCAELİ SU | ||||
| İZMİRSU | ||||
| MESKI | ||||
| TV/İNTERNET | ||||
| DIGITURK | ||||
| DSMART | ||||
| TÜRK TELEKOM(TTNET) | ||||
| SUPERONLINE | ||||
| DSMARTNET | ||||
| TURKNET | ||||
| GAZ | ||||
| GAZİANTEP DOĞALGAZ | ||||
| İGDAŞ | ||||
| KAYSERI GAZ | ||||
| PALGAZ | ||||
| PALEN | ||||
| KURUM | ||||
| SGK | ||||
| BAĞIŞ - DARÜŞŞAFAKA | ||||
| BAĞIŞ - LÖSEV | ||||
| BAĞIŞ - TÜRK HAVA KURUMU | ||||
| TURKCELL - FİNANSMAN ÖDEMELERİ | ||||
| ELEKTRİK | ||||
| CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK | ||||
| KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK | ||||
| VERGİ | ||||
| VERGİ | ||||
| GÜMRÜK | ||||
| MOTORLU TAŞITLAR | ||||
| TRAFİK CEZASI | ||||
| DİĞER | ||||
| PRONET | ||||
| WATERNET | ||||
| ŞANS OYUNLARI | ||||
| KAYITLI ÖDEMELER | ||||
| OTOMATİK ÖDEMELER |